2012 – Barche
A disposizione ci sono barche con o senza deriva mobile dei cantieri Jeanneau, Dufour, Kirie e Bavaria. Eccone alcuni esempi:
Le barche con la deriva mobile - indicate con DI – sono prenotate. Se prenotate entro il 31.12 potete usufruire del 5% di sconto.
| Tipo barcaa | Anno di costr. | Equipaggio | Cab. | Attrezzatura | 09.06.2012-15.06.2012 | Cauzione |
| Barche | | | | | | |
| FIRST 31.7 | 2000 | 6 | 2 | a,d-f,i-j,l,n-p,r | 1410 | 1900 |
| HANSE 320 | 2010 | 6 | 2 | a,c-f,i-l,n-p,r | 1410 | 1900 |
| SUN ODYSSEY 32D* | 2005 | 6 | 2 | a,d-f,h-l,n-r,u | 1685 | 2287 |
| SUN ODYSSEY 32D* | 2006 | 6 | 2 | a,d-f,h-l,n-r,u | 1685 | 2287 |
| FEELING 32DI | 2010 | 6 | 2 | a,d-f,i-l,n-p,r | 1620 | 1900 |
| X332 | 2003 | 6 | 2 | a,d-f,i-j,n-o,r | 1620 | 1900 |
| FIRST 33.7 | 1997 | 8 | 3 | a,d-f,i-j,n-o,r | 1620 | 1900 |
| VOYAGE 11.20 | 1990 | 8 | 3 | a,c-f,j-k,n-o,q-r,u | 1620 | 2300 |
LEGUEN HEMIDY 43 | 1980 | 10 | 3/4 | a,,c-f,i-l,o,r | 1930 | 3100 |
| DUFOUR 36* | 2002 | 8 | 3 | a,c-f,h-l,n-o,q-r,u | 2106 | 2287 |
| SUN ODYSSEY 35* | 2005 | 8 | 3 | a,c-f,h-l,n-r,u | 2060 | 2439 |
| SUN ODYSSEY 35D* | 2006 | 8 | 3 | a,c-f,h-l,n-r,u | 2060 | 2439 |
| OVNI 345 DI | 2004 | 8 | 3 | a,c-f,i-j,n-r,u | 1970 | 3100 |
BAVARIA 36 Cruiser | 2005 | 8 | 3 | a,c-f,i-k,n-r,u | 1930 | 3100 |
DUFOUR 385 | 2006 | 8 | 3 | a,2c-f,i-k,n-o,r,u | 2120 | 3100 |
| FEELING 39 DI* | 2000 | 8 | 3 | a,c-f,h-l,n-r,t-u | 2411 | 2439 |
ALLURES 40 DI | 2006 | 8 | 4 | a,c-f,i-k,m-r,u | 2500 | 3700 |
| FEELING 39 DI | 2009 | 8 | 3 | a,d-f,i-k,n-r,u-v | 2350 | 3700 |
| SUN ODYSSEY 40.3* | 2006 | 8 | 3 | a,2c-f,h-l,n-r,u | 2520 | 2744 |
| GIB SEA 43* | 2001 | 10 | 4 | a,2c-f,h-l,n-r,t | 2696 | 2744 |
| OCEANIS 43 | 2010 | 8 | 3 | a,2c-f,i-k,n-r,t-v | 2500 | 3700 |
OVNI 435 DI | 2002 | 10 | 4 | a,c-f,i-k,m-r,u | 2700 | 3700 |
| DUFOUR 45 | 2000 | 10 | 5 | a,2c-f,i-k,m-r,u | 2700 | 3700 |
| SUN ODYSSEY 49* | 2005 | 10 | 4 | a,2c-f,h-l,n-r,t-u | 3926 | 4573 |
| BAVARIA 49* | 2003 | 12 | 5 | a,2c-f,h-l,n-r,t-u | 3926 | 4573 |
| KATAMARANE | | | | | | |
| NAUTITECH 475 | 1997 | 12 | 6 | a,c-f,h-l,n-r,t-u | 3926 | 4573 |
| NAUTITECH 395 | 1999 | 10 | 6 | a,c-f,h-l,n-r,t-u | 3220 | 2287 |
Le barche seguite dall`asterisco * sono fuori bordo o spinnaker. Per le altre vi indichiamo volentieri i prezzi degli extra a richiesta!
a = Genoa avvolgibile, b = Randa avvolgibile, c = Timone, d = VHF – Telefono, e = frigorifero elettr., f = 220 V collegamento caricabatterie, g = Manuale portuale tedesco, h = Manuale portuale inglese, i = Manuale portuale francese, j = Radio, k = Verricello ancora elettrico, l = Stazione vento elettrica, m = riscaldamento, n = acqua calda, o = GPS, p = GPS + chart plotter, q = Autopilota, r = CD-Player, s = biancheria, t = Bimini-Top, u = Sprayhood, v = Elica di prua, (-) = da/a
La prossima crociera settimanale SO LONG Bretagna 2013 si svolge dal 08.06.2013 al 14.06.2013. Potete iscrivervi anche subito.